产品参数 | ||
Product Parameters YB3.0 | ||
型号 Model | YB3.0 | |
规格 Specification | 3.2T x 2m | |
最大作业半径 Maximum Working Radius | 5.6m x 1T | |
最大地上扬程 Maximum Ground Lifting Height | 6m | |
最大地下扬程 Maximum Underground Lifting Height | - | |
卷扬装置 Winch Device | 吊钩上升速度 Hook Speed | 6.5m/min(4股) |
钢丝绳直径和长度 Rope Type | 7.7mm x 45m | |
伸缩装置 Telescopic System | 吊臂形式 Boom Type | 3段全自动 Full automatic 3 section |
吊臂长度 Boom Length | 2.6m -5.6m | |
起伏装置 Up and Downs | 吊臂角度/时间 Boom Angle/Time | 0 - 65度/14sec |
回旋装置 Slew System | 回转角度/时间 Slew Angle/Time | 0 -360度 连续旋转(continuous)/40sec |
支腿 Outrigger | 最大伸出幅度 Maximum Extended Dimensions | 4319mm x 4264mm |
行走装置 Traction System | 行走方式 Walking Way | 液压马达驱动 Hydraulic Motor Driven |
行走速度 Walking Speed | 0 - 3km/h | |
吊机接地 长x宽x2 Ground Length x Width x 2 | 1200mm x 280mm x 2 | |
爬坡能力 Grade Ability | 15度 | |
接地比压 Ground Pressure | 41Kpa | |
安全装置 Safety Devices | 力矩限制,高度限制器,支腿传感器,报警装置,急停装置。 Torque Limiter,Height Limiter,Crane Outerigger Sensor,Alarm Device,Emergency Button | |
系统电压 System Vlotage | DC 12V | |
柴油发动机 Diesel Engine | 型号 Model | H16 |
排量 Displacement | 0.785L | |
最大输出功率 Maximum Output | 11.5KW | |
启动方式 Starting Method | 电启动 Electric starting | |
燃油箱容积 Fuel Tank Capacity | 11.5L | |
启动性能 Operating Temperature | -5度 - 40度 | |
蓄电池容量 Battery Capacity | 12V 45Ah | |
汽油发动机(选配) Petrol Engine(Optional) | 型号 Model | QY16 |
排量 Displacement | 450ml | |
最大输出功率 Maximum Output | 16马力 | |
启动方式 Starting Method | 手拉反冲系统/电启动 Recoil Start/Electric starting | |
燃油箱容积 Fuel Tank Capacity | 8L | |
启动性能 Operating Temperature | -5度 - 40度 | |
蓄电池容量 Battery Capacity | 12V 45Ah | |
电机 Electric Motor | 电源电压 Power Supply Voltage | 标配(Standard) AC380V |
功率 Power | 4KW | |
无线遥控(选配) Remote Control (Optional) | 型号 Type | RC1.0 |
有效操作范围 Operating Range | 100m | |
防水标准 Water-proof Standards | IP67 | |
整车尺寸 Dimension | 长x宽x高 Length x Width x Height | 3380mm x 1000mm x 2100mm |
重量 Weight | 整车重量 Vehicle Weight | 2800Kg |
工作范围表 Working Range Diagram
一.行走状态
二.工作状态
三 上车状态 (最低位置)
上车状态(最高位置)