序号 | 项目 | 参数 |
1 | 用途 | 主要用于水下电缆,摄像头,照明灯等用具的检测 |
2 | 数据的数字化传送 | 带有压力传送器,温度传送器,电脑和显示器,实时检测数据可以在显示器上显示和在电脑中储存 |
3 | 模拟范围 | 可以无级差模拟2000米以下的水下环境 |
4 | 型号 | YB-UW-2000 |
5 | 压力 | 15MPa |
6 | 规格 | 内径φ500mm |
7 | 有效容积 | 0.1727立方米 |
8 | 罐内有效高度 | 880mm |
9 | 总高度 | 1475mm |
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 用途 | 主要用于水下电缆,摄像头,照明灯等用具的检测 |
2 | 数据的数字化传送 | 带有压力传送器,温度传送器,电脑和显示器,实时检测数据可以在显示器上显示和在电脑中储存 |
3 | 模拟范围 | 可以无级差模拟2000米以下的水下环境 |
4 | 型号 | YB-UW-2000 |
5 | 压力 | 15MPa |
6 | 规格 | 内径φ500mm |
7 | 有效容积 | 0.1727立方米 |
8 | 罐内有效高度 | 880mm |
9 | 总高度 | 1475mm |
上一篇: 1万米模拟系统
下一篇:没有了
公司地址
辽宁省沈阳市浑南区学风路26-2-6 4门联系电话
024-83991277 18640036125电子邮箱
56506995@qq.comCopyright © 2012-2018 沈阳元邦科技有限公司 版权所有 辽ICP备2021004813号