水下推进器
产品时间:2021-04-04
简要描述:
详细介绍
技术参数 |
规格型号 | YB-TJQ-01 | YB-TJQ-04 | YB-TJQ-05 | YB-TJQ-06 | YB-TJQ-07 | YB-TJQ-08 | YB-TJQ-09 |
标称电压 | 48VDC | 250VDC | 250VDC | 250VDC | 500VDC | 500VDC | 250/500VDC |
标称电流 | 6A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 5A | 5A | 9A |
水下推力 | 13公斤 | 25公斤 | 38公斤 | 38公斤 | 60公斤 | 120公斤 | 60公斤 |
空气中重量 | 4.3公斤 | 3.7公斤 | 8公斤 | 8公斤 | 9公斤 | 26公斤 | 15公斤 |
海水中重量 | 2.5公斤 | 2.2公斤 | 4公斤 | 4公斤 | 4公斤 | 14公斤 | 8.5公斤 |
深度评级 | 1000米 3000米 | 1500米 3000米 | 最深2500米 | 最深2500米 | 2500米 6000米 | 最深3000米 | 3000米 |
控制信号 | RS485 | 脉宽调制速度信号 | 脉宽调制速度信号 | 脉宽调制速度信号 | 脉宽调制速度信号 | RS485 | RS485 |
电气(方向控制可逆) | N/A | 24VDC@200mA | 24VDC@200mA | 24VDC@200mA | 24VDC@200mA | N/A | N/A |
连接器 | 5路 | 7路 | 7路 | 7路 | 7路 | 5路 | 5路 |
螺旋桨直径 | 178毫米 | 152毫米 | 254毫米 | 254毫米 | 243毫米 | 305毫米 | 254毫米 |
通用特性 | ⑴推进器外壳内的自给电子驱动装置 | ⑵直流无刷电机技术 | ⑶遥测或PWM控制 | ⑷快速反应和逆转率 | ⑸螺旋桨探测器和复位电路 | ⑹电子的欠压保护 | ⑺积分压力补偿 |
规格型号 | YB-TJQ-01 | YB-TJQ-04 | YB-TJQ-05 | YB-TJQ-06 | YB-TJQ-07 | YB-TJQ-08 | YB-TJQ-09 |
标称电压 | 48VDC | 250VDC | 250VDC | 250VDC | 500VDC | 500VDC | 250/500VDC |
标称电流 | 6A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 5A | 5A | 9A |
水下推力 | 13公斤 | 25公斤 | 38公斤 | 38公斤 | 60公斤 | 120公斤 | 60公斤 |
空气中重量 | 4.3公斤 | 3.7公斤 | 8公斤 | 8公斤 | 9公斤 | 26公斤 | 15公斤 |
海水中重量 | 2.5公斤 | 2.2公斤 | 4公斤 | 4公斤 | 4公斤 | 14公斤 | 8.5公斤 |
深度评级 | 1000米 3000米 | 1500米 3000米 | 最深2500米 | 最深2500米 | 2500米 6000米 | 最深3000米 | 3000米 |
控制信号 | RS485 | 脉宽调制速度信号 | 脉宽调制速度信号 | 脉宽调制速度信号 | 脉宽调制速度信号 | RS485 | RS485 |
电气(方向控制可逆) | N/A | 24VDC@200mA | 24VDC@200mA | 24VDC@200mA | 24VDC@200mA | N/A | N/A |
连接器 | 5路 | 7路 | 7路 | 7路 | 7路 | 5路 | 5路 |
螺旋桨直径 | 178毫米 | 152毫米 | 254毫米 | 254毫米 | 243毫米 | 305毫米 | 254毫米 |
通用特性 | ⑴推进器外壳内的自给电子驱动装置 | ⑵直流无刷电机技术 | ⑶遥测或PWM控制 | ⑷快速反应和逆转率 | ⑸螺旋桨探测器和复位电路 | ⑹电子的欠压保护 | ⑺积分压力补偿 |
产品咨询
推荐产品